Champion meta
版本之子
當季登場率、勝率與場次,一律只看前 15 名;英雄頭像來自 Riot Data Dragon。
登場率第一
Ezreal
31.9% · 30 次
勝率焦點
結果待核對
統計範圍
CBLOL
2026 當季已完賽對局
Top 15
英雄 Meta 榜
| # | 英雄 | 選用率 | 禁用率 | 勝率 | 登場數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.9% | 待更新 | 結果待核對 | 30 | |
| 2 | 24.5% | 待更新 | 結果待核對 | 23 | |
| 3 | 23.4% | 待更新 | 結果待核對 | 22 | |
| 4 | 23.4% | 待更新 | 結果待核對 | 22 | |
| 5 | 22.3% | 待更新 | 結果待核對 | 21 | |
| 6 | 22.3% | 待更新 | 結果待核對 | 21 | |
| 7 | 22.3% | 待更新 | 結果待核對 | 21 | |
| 8 | 21.3% | 待更新 | 結果待核對 | 20 | |
| 9 | 20.2% | 待更新 | 結果待核對 | 19 | |
| 10 | 20.2% | 待更新 | 結果待核對 | 19 | |
| 11 | 20.2% | 待更新 | 結果待核對 | 19 | |
| 12 | 19.1% | 待更新 | 結果待核對 | 18 | |
| 13 | 19.1% | 待更新 | 結果待核對 | 18 | |
| 14 | 19.1% | 待更新 | 結果待核對 | 18 | |
| 15 | 19.1% | 待更新 | 結果待核對 | 18 |
目前 Riot 資料流程未落庫禁選階段,禁用率明確標示「待更新」;選用率以已完賽單局為分母。